Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 3,30% | 101 | 1,87% | 77 | 1,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 416 | 7,71% | 209 | 3,87% | 207 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 519 | 9,62% | 263 | 4,88% | 256 | 4,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 467 | 8,66% | 232 | 4,30% | 235 | 4,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 492 | 9,12% | 246 | 4,56% | 246 | 4,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 510 | 9,45% | 239 | 4,43% | 271 | 5,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 593 | 10,99% | 336 | 6,23% | 257 | 4,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 411 | 7,62% | 216 | 4,00% | 195 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 6,92% | 196 | 3,63% | 177 | 3,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 303 | 5,62% | 152 | 2,82% | 151 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 4,58% | 115 | 2,13% | 132 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 4,21% | 117 | 2,17% | 110 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 3,24% | 104 | 1,93% | 71 | 1,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 482 | 8,94% | 223 | 4,13% | 259 | 4,80% |
| JUMLAH | 5.394 | 100,00% | 2.750 | 50,98% | 2.644 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.394 | 100,00% | 2.750 | 50,98% | 2.644 | 49,02% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat